2024年8月時点での長距離客車タイプの食堂車(形式名:WRmz)が連結されている列車をまとめてみました。
EC163/164便(🇨🇭チューリッヒ〜🇦🇹グラーツ)

EC(ユーロシティー)163・164便はスイスのチューリッヒとオーストリア第二の都市グラーツを結ぶ国際列車です。こちらの便には高床式で窓が広い観光列車にも連結されるパノラマ客車が連結されていることでも知られていますが、数少ないオーストリアに所属する食堂車が連結されている列車でもあります。
EC163
| 主な停車駅 | 時刻 |
|---|---|
| 🇨🇭Zürich HB | 8:40 |
| 🇨🇭Buchs SG | 9:48 10:00 |
| 🇦🇹Feldkirch | 10:15 10:17 |
| 🇦🇹Innsbruck Hbf | 12:11 12:21 |
| 🇦🇹Wörgl Hbf | 12:56 12:58 |
| 🇦🇹Bishofshofen | 15:10 15:12 |
| 🇦🇹Selzthal | 16:39 16:48 |
| 🇦🇹Graz Hbf | 18:14 |
EC164
| 主な停車駅 | 時刻 |
|---|---|
| 🇦🇹Graz Hbf | 9:45 |
| 🇦🇹Selzthal | 11:11 11:19 |
| 🇦🇹Bishofshofen | 12:48 12:50 |
| 🇦🇹Wörgl Hbf | 15:02 15:04 |
| 🇦🇹Innsbruck Hbf | 15:40 15:47 |
| 🇦🇹Feldkirch | 17:42 17:44 |
| 🇨🇭Buchs SG | 17:59 18:11 |
| 🇨🇭Zürich HB | 19:20 |
EC106/107便(🇦🇹グラーツ〜🇵🇱プシェミシル)

オーストリアのグラーツとポーランド東部の街プシェミシルを結ぶEC106・107便にも食堂車が連結されています。2024年ダイヤでは、EC163・164便と同様にスイス(SBB)から貸し出されたパノラマ客車が連結されている列車でもあります。食堂車は全区間で連結されておらず、オーストリア側の発着駅のグラーツとチェコのポーランドに近い都市ボフミーン駅(Bohumín)間での連結となります。
EC106
| 主な停車駅 | 時刻 |
|---|---|
| 🇦🇹Graz Hbf | 5:26 |
| 🇦🇹Bruck a. d. Mur | 6:01 6:03 |
| 🇦🇹Wien Hbf | 8:03 8:10 |
| 🇨🇿Břeclav | 9:04 9:09 |
| 🇨🇿Bohumín | 11:12 11:27 |
| 🇵🇱Kraków Gł. | 13:53 14:03 |
| 🇵🇱Przemyśl Gł. | 16:34 |
EC107
| 主な停車駅 | 時刻 |
|---|---|
| 🇵🇱Przemyśl Gł. | 11:10 |
| 🇵🇱Kraków Gł. | 13:54 14:06 |
| 🇨🇿Bohumín | 16:30 16:42 |
| 🇨🇿Břeclav | 18:49 18:55 |
| 🇦🇹Wien Hbf | 19:49 19:58 |
| 🇦🇹Bruck a. d. Mur | 21:56 21:58 |
| 🇦🇹Graz Hbf | 22:33 |
IC358/359便(🇦🇹グラーツ〜🇦🇹ウィーン)

長距離用食堂車(WRmz系列)が連結されているオーストリア唯一の国内列車がIC(インターシティー)358・359便です。ウィーンとグラーツ間の長距離列車はそのほとんどがレールジェットによる運行ですが、その区間で数少ない長距離用の汎用客車を利用した列車がこちらとなります。食堂車は全区間で連結され、利用することが可能です。
IC358
| 主な停車駅 | 時刻 |
|---|---|
| Graz Hbf | 11:20 |
| Bruck a. d. Mur | 11:56 11:59 |
| Mürzzuschlag | 12:27 12:29 |
| Wr. Neustadt Hbf | 13:25 13:27 |
| Wien Hbf | 14:02 |
IC359
| 主な停車駅 | 時刻 |
|---|---|
| Wien Hbf | 15:58 |
| Wr. Neustadt Hbf | 16:33 16:35 |
| Mürzzuschlag | 17:31 17:33 |
| Bruck a. d. Mur | 18:00 18:03 |
| Graz Hbf | 18:39 |

